golf cart (4 seats)

| Electrical system | Controller | Enpower 60V Intelligent Controller | ||||
| Battery | 12V 100AH,60V(maintenance free) | |||||
| Motor | 3.5KW (alternating current dynamo) | |||||
| battery charger | Vehicle-mounted intelligent charger | |||||
| Charging time | 8h-9h(80% power consumption) | |||||
| Charging input voltage | 220V | |||||
| Technical parameters | Maximum travel speed | 30km/h | ||||
| Maximum climbing slope | 20% | braking distance | ≤5m | |||
| Minimum turning radius | 5.6m | Minimum ground clearance | 150mm | |||
| L*W*H(mm) | 3500*1200*1850 | Driving range | 70-110km | |||
| wheel base | 2400 | Allowable passenger | 6 people | |||
| Track width (front and rear) |
900/1000 | Vehicle equipment quality(kg) | 530 | |||
| Body system |
seat | Row seats (leather fabric+high rebound PU, white seats) | ||||
| Carbody frame | Carbon steel frame + injection shell/ABS engineering plastic molding parts | |||||
| appearance | Instrument display (including voltage) | |||||
| Rearview mirror | Manual exterior rearview mirror | |||||
| Light and signal | LED combined front lamp, turn signal lamp, combined rear tail lamp, brake lamp, electric horn | |||||
| circuit changer | Start switch, light, forward and reverse gear switch | |||||
| Steering wheel | Polyurethane foam steering wheel | |||||
| Shelf/basket | Front bar storage basket | |||||
| Chassis system | Powertrain | Infinitely variable speed system | ||||
| steering system | Rack and pinion steering gear | |||||
| Front axle and suspension | Semi-floating front axle | |||||
| Rear axle and suspension | Integral rear axle+high-strength leaf spring+barrel hydraulic damping | |||||
| braking system | Four-wheel drum hydraulic brake, dual-circuit hydraulic brake, parking brake | |||||
| wheel | Beach wheel 10~15 inches 205/50-10 vacuum radial tire | |||||
