Dongfeng 11000L Water Spray Truck
| Tank Volume | 10CBM | Sprinkler Width | 15mters |
| Water Cannon Width | 30meters | Vertical Suction | 7meters |
| Water Pump flow | 20cbm/hour | Water Pump | 90 |
| Gross Weight(Kg) | 15800 | Payload(Kg) | 6325 |
| Curb Weight(Kg) | 9280 | Truck Dimension(mm) | 9000×2500×3850 |
| Tank dimension(mm) | 2800×2380×1850 | Cab Seats | 3 |
| Chassis Specification | |||
| Chassis Brand | Dongfeng | Chassis Model | DFL1160BX1V |
| Alex No | 2 | Tires | 7 |
| Wheelbase (mm) | 4700 | Tire Specification | 9.00R20 |
| Gearbox | 6-speed | Front/Rear Axle | 4.5/9tons |
| Fuel Type | Diesel | Brake | Air Brake |
| Engine Model | Engine Manufacture | Displacement(ml) | Power |
| ISB180 50 | Dongfeng Commins Engine Co.,Ltd |
5900 | 180 |
| Sprayer Model | CLW80 | Maximum Range | 50-60 |
| Sprayer Flow(L/min) | 50-150 | Generator Power | 75KW |
| Rotation Angle | ±360° | ||
